Das Wachstum der heutigen Breitbandanwendungen erfordert zuverlässige, leistungsstarke Splitter. Der Trend zu PONs im FTTx-Sektor erfordert ein Gerät, das eine geringe Einfügedämpfung, lineare Gleichmäßigkeit und geringe Rückflussdämpfung gewährleistet.
| Artikel | Parameter |
| Aufbau | 1X32 |
| Betriebswellenlänge (nm) | 1260~1650 |
| Fasertyp | G657A1 |
| Einfügedämpfung (P/A-Grad Max. dB) | 16.5/16.9 |
| Verlustgleichmäßigkeit (Max. dB) | 1.5 |
| PDL(Max.dB) | 0.25 |
| RL (Min.dB) | 60 |
| Richtwirkung (Min.dB) | 55 |
| Wellenlängenabhängiger Verlust (Max. dB) | 0.5 |
| Faserlänge (m) | 1,5 (±0,1) oder andere angegeben |
| Temperaturstabilität (-40~+85℃,Max.dB) | 0.5 |
| Betriebstemperatur (℃) | -40~85 |
| Maximale Belastbarkeit (mW) | 500 |


Durchschnittliche optische Leistung

1 * 32 FTTH LGX-Kassette

Corning/YOFC-Faser

CATV-Links

PONs

FTTH-Netzwerke

Endflächentest

IL- und RL-Test

Temperaturtest
CE
HLW
ISO
ROHS

100% 3D getestet von Daisi Device
168 Stunden in Wasser mit hoher Temperatur kochen
Sehr sehr niedriger PDL-Wert
Alle Anschlüsse sollten der Klasse B entsprechen
Ultra hoher RL
Arten von kundenspezifischen Multimode-SPS-Splittern
Schnelle Antwort innerhalb von 24 Stunden
Eins-zu-eins-Service
Professioneller technischer Teamsupport
Bieten Sie die besten Qualitätslösungen an
Starkes Produktionsteam
Die strengsten Qualitätskontrollstandards
Schnelle Lieferung
Beliebte label: 1 * 32 ft. LGX-Kassette, China, Hersteller, Lieferanten, Fabrik, Großhandel, angepasst
| Artikel | Parameter |
| Aufbau | 1X32 |
| Betriebswellenlänge (nm) | 1260~1650 |
| Fasertyp | G657A1 |
| Einfügedämpfung (P/A-Grad Max. dB) | 16.5/16.9 |
| Verlustgleichmäßigkeit (Max. dB) | 1.5 |
| PDL(Max.dB) | 0.25 |
| RL (Min.dB) | 60 |
| Richtwirkung (Min.dB) | 55 |
| Wellenlängenabhängiger Verlust (Max. dB) | 0.5 |
| Faserlänge (m) | 1,5 (±0,1) oder andere angegeben |
| Temperaturstabilität (-40~+85℃,Max.dB) | 0.5 |
| Betriebstemperatur (℃) | -40~85 |
| Maximale Belastbarkeit (mW) | 500 |


