Optico 1x2 Single-Mode-FBT-Koppler
1.Fiber Optic FBT Splitter ist eine Art optischer Stromverwaltungsgerät, das mithilfe der fusionierten bikonischen Bandtechnologie hergestellt wird.
2. Es verfügt über eine geringe Größe, eine hohe Zuverlässigkeit, die günstigen Kosten und eine gute Einheitlichkeit von Kanal-zu-Kanal. In PON-Netzwerken wird häufig verwendet, um die Aufteilung der optischen Signalleistung zu realisieren.
3.it bietet eine ganze Reihe von 1xn- und 2xn -Splitterprodukten, die auf bestimmte Anwendungen zugeschnitten sind. Alle Produkte treffen GR-1209-Core und GR-1221-Core
4. Es bietet sowohl Baum- als auch Sternentyp -Inline -Kupplungen/-Spalter mit Rack -Mount -Box.
| Konfiguration | Einheit | 1x2or 2x2 | ||||
| Paketart | SSC | WBC | DWC | TWC | ||
| Betrieb Wellenlänge |
nm | 1310/1550 | 1310/1550 | 1310&1550 | 1310&1490&1550 | |
| Betriebsbandbreite | nm | ±20 | ±40 | 土40 | 1310&1550±40;1490±10 | |
|
LnStion Verlust |
1/99 |
db |
18.60 ~ 21,6/ weniger als oder gleich 0.25 | 18.60- 21,6/ weniger oder gleich 0,25 |
18.60- 21,6/ weniger oder gleich 0,25 |
17,8-22,4 weniger oder gleich 0,35 |
| 2/98 | 15.75 ~ 18,45/ kleiner als oder gleich 0.3 | 15.75 ~ 18,45/ kleiner als oder gleich zu0.3 | 15.75 ~ 18,45/ kleiner als oder gleich zu0.3 | 15.00 ~ 19,20/ weniger als oder gleich 0,4 | ||
| 3/97 | 14.1 ~ 16,5/ kleiner als oder gleich 0,35 | 14.1 ~ 16,5/ weniger als oder gleich 0. 35 |
14.1 ~ 16,5/ kleiner als oder gleich 0,35 | 13,6 ~ 17,05/ weniger als oder gleich 0,45 | ||
| 5/95 | 12.05 ~ 14,15/ weniger als oder gleich 0.4 | 12.05 ~ 14.15/ weniger als oder gleich zu0.4 | 12.05 ~ 14.15/ weniger als oder gleich zu0.4 | 11,55 ~ 14,65/ kleiner als oder gleich 0,5 | ||
| 10/90 | 9.20 ~ 11,2/ weniger als oder gleich 0,75 | 9.20 ~ 11,2/ weniger als oder gleich 0. 75 |
9.20 ~ 11,2/ weniger als oder gleich 0,75 | 8,8 ~ 11,41/ kleiner als oder gleich 0,8 | ||
| 20/80 | 9.5/1.0 | 9.5/1.0 | 9.5/1.0 | 10.0/1.2 | ||
| 25/75 | Weniger als oder gleich 7,9/1,3 | 7.9/1.3 | 7.9/1.3 | 8.4/1.4 | ||
| 30/70 | 6.0/1.9 | 6.0/1.9 | 6.0/1.9 | 7.3/1.9 | ||
| 33/67 | 5.7/2.2 | 5.7/2.2 | 5.7/2.2 | 6.3/2.1 | ||
| 40/70 | 4.7/2.7 | 4.7/2.7 | 4.7/2.7 | 4.9/2.9 | ||
| 45/55 | 4.2/3.2 | 4.2/3.2 | 4.2/3.2 | 4.4/3.4 | ||
| 50/50 | <3.6 | <3.6 | <3.6 | <3.8 | ||
| PDL | db |
0.15 |
||||
| Renditeverlust | db | Größer als oder gleich 50 | ||||
| Direktivität | db | 55 | ||||
| Fasertyp | / | SMF-28 | ||||
| Temperatur | Grad | -40~+85 | ||||
| Paket | mm | 3x4513x54/3x60/90x20x10 | ||||
| Anschlusstyp | / | Als angepasst | ||||
Merkmale
1. Niedriger Einfügungsverlust und PDL
2. Kompaktes Design
3. Einheitliche Gleichmäßigkeit von Kanal-zu-Kanal
4. Weitbetriebswellenlänge: von 1260 nm bis 1650 nm
5. hohe Zuverlässigkeit und Stabilität
Anwendungen
1. FTTX -Systeme
2. Pon Networks
3. Catv
4. Optische Signalverteilung
Beliebte label: Spaltungsverhältnis Glasfaser 1x2 FBT -Koppler Splitter, China, Hersteller, Lieferanten, Fabrik, Großhandel, individuell
| Konfiguration | Einheit | 1x2or 2x2 | ||||
| Paketart | SSC | WBC | DWC | TWC | ||
| Betrieb Wellenlänge |
nm | 1310/1550 | 1310/1550 | 1310&1550 | 1310&1490&1550 | |
| Betriebsbandbreite | nm | ±20 | ±40 | 土40 | 1310&1550±40;1490±10 | |
|
LnStion Verlust |
1/99 |
db |
18.60 ~ 21,6/ weniger als oder gleich 0.25 | 18.60- 21,6/ weniger oder gleich 0,25 |
18.60- 21,6/ weniger oder gleich 0,25 |
17,8-22,4 weniger oder gleich 0,35 |
| 2/98 | 15.75 ~ 18,45/ kleiner als oder gleich 0.3 | 15.75 ~ 18,45/ kleiner als oder gleich zu0.3 | 15.75 ~ 18,45/ kleiner als oder gleich zu0.3 | 15.00 ~ 19,20/ weniger als oder gleich 0,4 | ||
| 3/97 | 14.1 ~ 16,5/ kleiner als oder gleich 0,35 | 14.1 ~ 16,5/ weniger als oder gleich 0. 35 |
14.1 ~ 16,5/ kleiner als oder gleich 0,35 | 13,6 ~ 17,05/ weniger als oder gleich 0,45 | ||
| 5/95 | 12.05 ~ 14,15/ weniger als oder gleich 0.4 | 12.05 ~ 14.15/ weniger als oder gleich zu0.4 | 12.05 ~ 14.15/ weniger als oder gleich zu0.4 | 11,55 ~ 14,65/ kleiner als oder gleich 0,5 | ||
| 10/90 | 9.20 ~ 11,2/ weniger als oder gleich 0,75 | 9.20 ~ 11,2/ weniger als oder gleich 0. 75 |
9.20 ~ 11,2/ weniger als oder gleich 0,75 | 8,8 ~ 11,41/ kleiner als oder gleich 0,8 | ||
| 20/80 | 9.5/1.0 | 9.5/1.0 | 9.5/1.0 | 10.0/1.2 | ||
| 25/75 | Weniger als oder gleich 7,9/1,3 | 7.9/1.3 | 7.9/1.3 | 8.4/1.4 | ||
| 30/70 | 6.0/1.9 | 6.0/1.9 | 6.0/1.9 | 7.3/1.9 | ||
| 33/67 | 5.7/2.2 | 5.7/2.2 | 5.7/2.2 | 6.3/2.1 | ||
| 40/70 | 4.7/2.7 | 4.7/2.7 | 4.7/2.7 | 4.9/2.9 | ||
| 45/55 | 4.2/3.2 | 4.2/3.2 | 4.2/3.2 | 4.4/3.4 | ||
| 50/50 | <3.6 | <3.6 | <3.6 | <3.8 | ||
| PDL | db |
0.15 |
||||
| Renditeverlust | db | Größer als oder gleich 50 | ||||
| Direktivität | db | 55 | ||||
| Fasertyp | / | SMF-28 | ||||
| Temperatur | Grad | -40~+85 | ||||
| Paket | mm | 3x4513x54/3x60/90x20x10 | ||||
| Anschlusstyp | / | Als angepasst | ||||


