Fasertyp (12F SM- oder MM-Verteilerkabel)

12F OM4 Verteilerkabel

12-24F Verteilungskabelstruktur
Eigenschaften von Glasfaserkabeln
Gute mechanische und Umweltleistung
Flammschutz- erfüllt die einschlägigen Normen
Unterstützt Datenübertragung mit hoher-Kapazität
Geeignet für horizontale Innenverkabelung
Geeignet für Pigtail-Fasern, Überbrückungskabel und optische Verbindungen in optischen Kommunikationsmaschinenräumen, optischen Verteilerrahmen, optischen Geräten oder Geräten usw
Die Jacke kann aus flammhemmendem PVC, flammhemmendem LSZH-Polyolefin oder einem anderen vereinbarten Material hergestellt werden. Die Farbe des engen Puffers kann angepasst werden
Produktionseinführung
| Kabelanzahl | Kabelgewicht | Durchmesser | Zugfestigkeit | Stoßfestigkeit | Biegungsradius | ||||||
| (kg/km) | Enger Puffer | Kabel | Langfristig | Kurzfristig | Langfristig | Kurzfristig | B6 | Andere | |||
| Stand | Dynamisch | Stand | Dynamisch | ||||||||
| (mm) | N | (N/100mm) | (mm) | ||||||||
| 4 | 20 | 0.9±0.05 | 5.0±0.1 | 120 | 300 | 200 | 1000 | 5·D | 10·D | 10·D | 20·D |
| 6 | 22 | 0.9±0.05 | 5.2±0.1 | 120 | 300 | 200 | 1000 | 5·D | 10·D | 10·D | 20·D |
| 8 | 26 | 0.9±0.05 | 5.5±0.1 | 150 | 350 | 200 | 1000 | 5·D | 10·D | 10·D | 20·D |
| 12 | 36 | 0.9±0.05 | 6.5±0.1 | 180 | 500 | 200 | 1000 | 5·D | 10·D | 10·D | 20·D |
| 24 | 51 | 0.9±0.05 | 8.3±0.1 | 200 | 660 | 200 | 1000 | 5·D | 10·D | 10·D | 20·D |
Umgebungsleistung
Transportation Storage temperature: -20 degree -±60 degree
Installation temperature: -10 degree -±50 degree
Operation temperature : -20 degree -±60 degree
Bemerkungen: RoHS
Beliebte label: 12f-Verteilungsfaserkabel, China, Hersteller, Lieferanten, Fabrik, Großhandel, kundenspezifisch
| Kabelanzahl | Kabelgewicht | Durchmesser | Zugfestigkeit | Stoßfestigkeit | Biegungsradius | ||||||
| (kg/km) | Enger Puffer | Kabel | Langfristig | Kurzfristig | Langfristig | Kurzfristig | B6 | Andere | |||
| Stand | Dynamisch | Stand | Dynamisch | ||||||||
| (mm) | N | (N/100mm) | (mm) | ||||||||
| 4 | 20 | 0.9±0.05 | 5.0±0.1 | 120 | 300 | 200 | 1000 | 5·D | 10·D | 10·D | 20·D |
| 6 | 22 | 0.9±0.05 | 5.2±0.1 | 120 | 300 | 200 | 1000 | 5·D | 10·D | 10·D | 20·D |
| 8 | 26 | 0.9±0.05 | 5.5±0.1 | 150 | 350 | 200 | 1000 | 5·D | 10·D | 10·D | 20·D |
| 12 | 36 | 0.9±0.05 | 6.5±0.1 | 180 | 500 | 200 | 1000 | 5·D | 10·D | 10·D | 20·D |
| 24 | 51 | 0.9±0.05 | 8.3±0.1 | 200 | 660 | 200 | 1000 | 5·D | 10·D | 10·D | 20·D |


