MPO LC Duplex Casstte Modul
MTP-Glasfaser-Verteilerkasten hat die Eigenschaften der flexiblen Bereitstellung, für Rechenzentrum MDA, IDC oder HAD Verteilungsbereich Glasfaser-Backbone-Verbindung und Verdrahtungsmanagement verwendet.
Die MTP/MPO-Box wird in einem Rack- oder Wandgehäuse installiert, um eine Kapazitätserweiterung zu erreichen.
Feature:
Das Frontend der Verteilerbox ist mit einem 6xLC-Duplexadapter und das Back-End mit einem 1xMTP-Adapteranschluss ausgestattet. Reduzieren Sie die Installationszeit und stellen Sie die beste Leistung der Verbindung sicher.
Leicht erkennbares Polaritäts-Logo-Design.
Modulare Buchse (RJ) Verriegelungsstruktur.
Anwendung:
Eine Polarität und AF Polarität MPO Verteilerkästen werden gekoppelt, um 10G-10G Netzwerkverbindung zu realisieren
Hochdichte vorterminiertes Glasfasersystem.
Kommunikationssystem
CATV,FTTH,LAN-System
Fasersensorsystem
Lichtübertragungssystem
Prüfgeräte

Zertifikate:

OPTICO bietetMPO 12 Fibers Cassette Modul mit verschiedenen Steckverbindern, unsere Produktionslinien sind über das ganze Land verteilt, mit ausreichendem Inventar, bietet eine große Anzahl von Produkten bei gleichzeitiger Gewährleistung eines kurzen Lieferzyklus. Bei Interesse wenden Sie sich bitte an.
Beliebte label: mpo lc Duplex-Casstte-Modul, China, Hersteller, Lieferanten, Fabrik, Großhandel, kundenspezifisch
| MPO-Connector MPO | Standard Loss SM-Steckverbinder | Low Loss SM-Steckverbinder | Standard Loss MM-Steckverbinder | Low Loss MM-Steckverbinder | |||
| Endflächentyp | Apc | Pc | Apc | Pc | Pc | Pc | |
| Insertionsverlust(dB) | Allgemein | 0.35 | 0.35 | 0.2 | 0.2 | 0.35 | 0.3 |
| Max | 0.7 | 0.7 | 0.35 | 0.35 | 0.7 | 0.5 | |
| Return Loss(dB) | 60 | 50 | 60 | 50 | 20 | 20 | |
| Austauschbarkeit(dB) | ≤0,20 Uhr | ||||||
| Haltbarkeit(dB) | <0.20db (500="" matings,="" per="">0.20db> | ||||||
| Zugfestigkeit(dB) | ≤0,3 (Max. 66N) | ||||||
| Temperaturzyklus(dB) | ≤0,5 (-40 bis +75 °C, 21 Zyklen) | ||||||
| Betriebstemperatur(°C) | -20 bis +70 | ||||||
| Aufbewahrungstermperatur(°C) | -40 x + 80 | ||||||
| Bestelloptionen | |||||||
| Connectortyp | Endflächentyp | Rohrfarbe | Fasertyp | Faseranzahl | Faserlänge | Kabeltyp | Rohrtyp |
| 1=MPO-Stecker | 1=UPC | 1=Gelb | 1=SM 9/125 G652D | 1=8 | 0=0,5m | 1=Bärenfaserband | A=Polarität A |
| 2=MPO weiblich | 2=APC | 2=Orange | 2=SM 9/125 G657A1 | 2=12 | 1=1m | 2=oval | B=Polarität B |
| 3=MTP männlich | 3=Aqua | 2=SM 9/125 G657A2 | 3=24 | 2=2m | 3= Kreis | C=Polarität C | |
| 4=MTP-Buchse | 4=Rosa | 2=SM 9/125 G657B3 | 4=48 | 3=3m | S=Custom | ||
| 5=SC | 5=Lila | 6=MM 62,5/125 OM1 | 5=72 | 4=4m | |||
| 6=LC | 6=Rot | 3=MM 50/125 OM2 | 6=96 | S=Custom | |||
| 7=FC | 7=Weiß | 4=MM 50/125 OM3 | 7=144 | ||||
| 8=ST | 8=Braun | 5=MM 50/125 OM4 | S=Custom | ||||
| S=Benutzerdefinierte | 9=Blau | ||||||
| 10=Schwarz | |||||||
| S=Custom | |||||||


