Nach 6 Monaten hat das technische Team von OPTICO dieses ultrakompakte Modul entwickelt, das mit nur 20 x 8 x 6,5 mm sehr klein ist. Sechs Monate lang hat das technische Team die Zeichnungen, die Verpackungsstruktur und die Verpackungsmaterialien weiter modifiziert und schließlich das gleiche CWDM so gemacht, dass es den Tests in extremen Umgebungen mit der kleinsten Größe standhält. Das ultrakompakte CWDM-Modul ist mit 4, 8, 16 und 18 Kanälen erhältlich und bietet die Vorteile hoher Isolation, geringer Verluste und hoher Stabilität.
| Parameter | Einheit | Spezifikationen | |
| Betriebswellenlänge | nm | 1260~1620 | |
| Kanalpassband | nm | 20nm | |
| Kanalabstand | nm | λc±6.5 | |
| Welligkeit über Durchlassband | dB | Kleiner als oder gleich 0,5 | |
| Einfügedämpfung | dB | Kleiner oder gleich 1,2 | |
| Isolation | Benachbart | dB | Größer oder gleich 30 |
| Nicht benachbart | dB | Größer oder gleich 40 | |
| PDL | dB | Kleiner als oder gleich 0.2 | |
| Richtwirkung | dB | Größer oder gleich 50 | |
| Rückflussdämpfung | dB | Größer oder gleich 45 | |
| Betriebstemperatur | Grad | -40~ plus 85 | |
| Lagertemperatur | Grad | -40~ plus 85 | |
| Verpackungsmaß | mm | 20x8x6.5 | |
| Verbinder | / | Als Anfrage | |
Niedrige Einfügungsdämpfung.
Hohe Wellenlängengenauigkeit
Erweiterter Temperaturbereich
Hervorragende thermische Stabilität
Extrem kleine Größe

Hochgeschwindigkeits-Transceiver

WDM-System

MAN Netzwerke

CATV-Netzwerk
| A | B | C | D |
| Kanal Nummer | Anfangswellenlänge | Faserlänge | Steckertyp |
Beliebte label: 4-Kanal-Ultra-Compact-CWDM-Modul, China, Hersteller, Lieferanten, Fabrik, Großhandel, kundenspezifisch
| Parameter | Einheit | Spezifikationen | |
| Betriebswellenlänge | nm | 1260~1620 | |
| Kanalpassband | nm | 20nm | |
| Kanalabstand | nm | λc±6.5 | |
| Welligkeit über Durchlassband | dB | Kleiner als oder gleich 0,5 | |
| Einfügedämpfung | dB | Kleiner oder gleich 1,2 | |
| Isolation | Benachbart | dB | Größer oder gleich 30 |
| Nicht benachbart | dB | Größer oder gleich 40 | |
| PDL | dB | Kleiner als oder gleich 0.2 | |
| Richtwirkung | dB | Größer oder gleich 50 | |
| Rückflussdämpfung | dB | Größer oder gleich 45 | |
| Betriebstemperatur | Grad | -40~ plus 85 | |
| Lagertemperatur | Grad | -40~ plus 85 | |
| Verpackungsmaß | mm | 20x8x6.5 | |
| Verbinder | / | Als Anfrage | |


