Einzelmodus -FBT -Koppler
Der Single-Mode-Taper-Koppler schmilzt zwei oder mehr Fasern unter hohen Temperaturheizungsbedingungen und streckt sie auf beide Seiten. Durch die Steuerung des Drehwinkels und der Dehnungslänge der Faser können unterschiedliche Lichtspaltverhältnisse erhalten werden. Es ist hauptsächlich für passive optische Signalverteilung und Überwachung im optischen Netzwerk (PON) -System eine der wichtigsten passiven Komponenten im optischen Netzwerk geeignet.
| Parameter | Einzelmodus -FBT -Koppler | ||||||
| Produkttyp | WBC | DWC | TWC | ||||
| Arbeitswellenlänge (NM) | 1310 oder 1550 | 1310 und 1550 | 1310, 1490 und 1550 | ||||
| Arbeitsbandbreite (NM) | 1310 ± 40 oder 1550 ± 40 | 1310/1550±40 | 1310/1550 ± 40 und 1490 ± 10 | ||||
| Produktqualität | P | A | P | A | P | A | |
| Einfügungsverlust (DB) | 50/50 | Weniger als oder gleich 3,4 | Weniger als oder gleich 3,6 | Weniger als oder gleich 3,6 | Weniger als oder gleich 3,8 | Weniger als oder gleich 3,6 | Weniger als oder gleich 3,8 |
| 40/60 | Weniger als oder gleich 4,4/2,6 | Weniger als oder gleich 4,7/2,8 | Weniger als oder gleich 4,7/2,7 | Weniger als oder gleich 4,9/2,9 | Weniger als oder gleich 4,7/2,7 | Weniger als oder gleich 4,9/2,9 | |
| 30/70 | Weniger als oder gleich 5,7/1,9 | Weniger als oder gleich 6,0/2,0 | Weniger als oder gleich 6,0/1,9 | Weniger als oder gleich 6,3/2,1 | Weniger als oder gleich 6,0/1,9 | Weniger als oder gleich 6,3/2,1 | |
| 20/80 | Weniger als oder gleich 7,6/1,25 | Weniger als oder gleich 8,0/1,3 | Weniger als oder gleich 7,9/1,3 | Weniger als oder gleich 8,8/1,4 | Weniger als oder gleich 7,9/1,3 | Weniger als oder gleich 8,4/1,4 | |
| 10/90 | Weniger als oder gleich 11,0/0,65 | Weniger als oder gleich 11,5/0,8 | Weniger als oder gleich 9,2-11/0,75 | Weniger als oder gleich 8,8-11,4/0,8 | Weniger als oder gleich 9,2-11/0,75 | Weniger als oder gleich 8,8-11,4/0,8 | |
| 5/95 | Weniger als oder gleich 14,2/0,4 | Weniger als oder gleich 14,8/0,5 | Weniger als oder gleich 12,05-14,2/0,4 | Weniger als oder gleich 11,55-14,65/0,5 | Weniger als oder gleich 12,05-14,2/0,4 | Weniger als oder gleich 11,55-14,65/0,5 | |
| 3/97 | Weniger als oder gleich 16,7/0,3 | Weniger als oder gleich 17,2/0,4 | Weniger als oder gleich 14,1-16,5/0,35 | Weniger als oder gleich 13,6-17,05/0,45 | Weniger als oder gleich 14,1-16,5/0,35 | Weniger als oder gleich 13,6-17,05/0,45 | |
| 2/98 | Weniger als oder gleich 18,5/0,25 | Weniger als oder gleich 19/0,35 | Weniger als oder gleich 15,6-18,55/0,3 | Weniger als oder gleich 15,0-19,2/0,4 | Weniger als oder gleich 15,6-18,55/0,3 | Weniger als oder gleich 15,0-19,2/0,4 | |
| 1/99 | Weniger als oder gleich 21,5/0,2 | Weniger als oder gleich 22,0/0,3 | Weniger als oder gleich 18,45-21,7/0,25 | Weniger als oder gleich 17,8-22,4/0,35 | Weniger als oder gleich 18,45-21,7/0,25 | Weniger als oder gleich 17,8-22,4/0,35 | |
| Polarisationsverlust (DB) | Weniger als oder gleich 0,15 | Weniger als oder gleich 0,15 | Weniger als oder gleich 0,15 | Weniger als oder gleich 0,2 | Weniger als oder gleich 0,15 | Weniger als oder gleich 0,2 | |
| Renditeverlust (DB) | Größer als oder gleich 50 | ||||||
| Direktivität (DB) | Größer als oder gleich 55 | ||||||
| Temperaturabhängiger Verlust (DB) | Weniger als oder gleich 0,2 | ||||||
| Arbeitstemperatur (Grad) | -40-+85 | ||||||
| Lagertemperatur (Grad) | -40-+85 | ||||||
| Fasertyp | Corning SMF-28 | ||||||
| Kabeldurchmesser (mm) | 0.25 / 0.9 / 2.0 /3.0 | ||||||
| Paketgröße | 3x45 / 3x54 / 3x60 / 90x20x10 | ||||||

Der sich verjüngende Koppler hat einen geringeren Einfügungsverlust als SPS -Produkte mit der gleichen Anzahl von Zweigen und eine breitere Betriebswellenlänge
Der Taper -Koppler hat ein willkürliches Aufteilungsverhältnis von 1% zu 50% für Kunden, und die Toleranz des Aufteilungsverhältnisses beträgt ± 2%, um die Genauigkeit der Netzwerküberwachung sicherzustellen
Der von Optico bereitgestellte Verjüngungskuppler unterstützt die Arbeit in der rauen Umgebung von -40 Grad ~ +85 Grad, um eine stabile Signalübertragung sicherzustellen
Kleine Größe, einfach zu installieren
Mehrere Stile, anpassbar
Netzwerkgebäude
Anwendungsszenen

Optische Netzwerküberwachung

Catv

Ftth
Arten von Zertifikaten
Ce
CPR
ISO
Rohs
Unser Selbstvertrauen stammt immer aus der Produktion
Mission wird in 7-15 Tagen erreicht

Der von Optico bereitgestellte Single-Mode-Taper-Koppler verfügt über 1x2-, 2x2- und mehrere Spaltungsverhältnisse, aus denen die Kunden diversifizierte Anforderungen erfüllen. Der FBT-Koppler hat die Vorteile eines breiten Betriebswellenlängenbereichs, geringer Größe, hoher Stabilität und Zuverlässigkeit und wird derzeit in der optischen Netzwerküberwachung, der optischen Faserfaserfaserfaser-, FTTX-, FTTX-, FTTX-, CATV- und anderer Felder-Flüsse verwendet.
Bei Interesse, Welcom zu konsultieren!
Beliebte label: Einzelmodus -FBT -Koppler, China, Hersteller, Lieferanten, Fabrik, Großhandel, individuell
| Parameter | Einzelmodus -FBT -Koppler | ||||||
| Produkttyp | WBC | DWC | TWC | ||||
| Arbeitswellenlänge (NM) | 1310 oder 1550 | 1310 und 1550 | 1310, 1490 und 1550 | ||||
| Arbeitsbandbreite (NM) | 1310 ± 40 oder 1550 ± 40 | 1310/1550±40 | 1310/1550 ± 40 und 1490 ± 10 | ||||
| Produktqualität | P | A | P | A | P | A | |
| Einfügungsverlust (DB) | 50/50 | Weniger als oder gleich 3,4 | Weniger als oder gleich 3,6 | Weniger als oder gleich 3,6 | Weniger als oder gleich 3,8 | Weniger als oder gleich 3,6 | Weniger als oder gleich 3,8 |
| 40/60 | Weniger als oder gleich 4,4/2,6 | Weniger als oder gleich 4,7/2,8 | Weniger als oder gleich 4,7/2,7 | Weniger als oder gleich 4,9/2,9 | Weniger als oder gleich 4,7/2,7 | Weniger als oder gleich 4,9/2,9 | |
| 30/70 | Weniger als oder gleich 5,7/1,9 | Weniger als oder gleich 6,0/2,0 | Weniger als oder gleich 6,0/1,9 | Weniger als oder gleich 6,3/2,1 | Weniger als oder gleich 6,0/1,9 | Weniger als oder gleich 6,3/2,1 | |
| 20/80 | Weniger als oder gleich 7,6/1,25 | Weniger als oder gleich 8,0/1,3 | Weniger als oder gleich 7,9/1,3 | Weniger als oder gleich 8,8/1,4 | Weniger als oder gleich 7,9/1,3 | Weniger als oder gleich 8,4/1,4 | |
| 10/90 | Weniger als oder gleich 11,0/0,65 | Weniger als oder gleich 11,5/0,8 | Weniger als oder gleich 9,2-11/0,75 | Weniger als oder gleich 8,8-11,4/0,8 | Weniger als oder gleich 9,2-11/0,75 | Weniger als oder gleich 8,8-11,4/0,8 | |
| 5/95 | Weniger als oder gleich 14,2/0,4 | Weniger als oder gleich 14,8/0,5 | Weniger als oder gleich 12,05-14,2/0,4 | Weniger als oder gleich 11,55-14,65/0,5 | Weniger als oder gleich 12,05-14,2/0,4 | Weniger als oder gleich 11,55-14,65/0,5 | |
| 3/97 | Weniger als oder gleich 16,7/0,3 | Weniger als oder gleich 17,2/0,4 | Weniger als oder gleich 14,1-16,5/0,35 | Weniger als oder gleich 13,6-17,05/0,45 | Weniger als oder gleich 14,1-16,5/0,35 | Weniger als oder gleich 13,6-17,05/0,45 | |
| 2/98 | Weniger als oder gleich 18,5/0,25 | Weniger als oder gleich 19/0,35 | Weniger als oder gleich 15,6-18,55/0,3 | Weniger als oder gleich 15,0-19,2/0,4 | Weniger als oder gleich 15,6-18,55/0,3 | Weniger als oder gleich 15,0-19,2/0,4 | |
| 1/99 | Weniger als oder gleich 21,5/0,2 | Weniger als oder gleich 22,0/0,3 | Weniger als oder gleich 18,45-21,7/0,25 | Weniger als oder gleich 17,8-22,4/0,35 | Weniger als oder gleich 18,45-21,7/0,25 | Weniger als oder gleich 17,8-22,4/0,35 | |
| Polarisationsverlust (DB) | Weniger als oder gleich 0,15 | Weniger als oder gleich 0,15 | Weniger als oder gleich 0,15 | Weniger als oder gleich 0,2 | Weniger als oder gleich 0,15 | Weniger als oder gleich 0,2 | |
| Renditeverlust (DB) | Größer als oder gleich 50 | ||||||
| Direktivität (DB) | Größer als oder gleich 55 | ||||||
| Temperaturabhängiger Verlust (DB) | Weniger als oder gleich 0,2 | ||||||
| Arbeitstemperatur (Grad) | -40-+85 | ||||||
| Lagertemperatur (Grad) | -40-+85 | ||||||
| Fasertyp | Corning SMF-28 | ||||||
| Kabeldurchmesser (mm) | 0.25 / 0.9 / 2.0 /3.0 | ||||||
| Paketgröße | 3x45 / 3x54 / 3x60 / 90x20x10 | ||||||


