Das 5G WDM LGX-Modul von OPTICO' ist eine Wellenlängen-Multiplex-Technologie basierend auf TFF (Dünnschichtfilter), die das Null-Dispersionsband im O-Band, Kanalabstand von 50, 100 GHz, mit einer Vielzahl von Gehäusegrößen, Wellenlänge verwendet Optionen; Unter dem Einfluss der 5G-Umgebung hat OPTICO eine Reihe von Produkten entwickelt, die entsprechend der Marktnachfrage für Central Office Terminals (COT) und Remote Terminals (RT) geeignet sind, und kann erweiterte Terminals (EXT) und OTDR-Terminals hinzufügen, die für 4G geeignet sind auf Kundenbedürfnisse.
| Parameter | Einheit | COT oder RT | ||
| Anzahl der Kanäle | CH | 4+Extern | 8+Extern | 16+Extern |
| Arbeitswellenlänge | nm | 1260~1360&Ampere;1400~1620 | ||
| Mittenwellenlänge | nm | Benutzerdefiniert | ||
| Durchlassintervall | GHz | 50/100 | ||
| Erweiterte Bandbreite (Ext) | nm | 1400~1620 | ||
| Kanaleinfügungsdämpfung | dB | WDM:≤1.8 EXT:≤0.9 | WDM:≤2,8 EXT:≤0,9 | WDM:≤5.0 EXT:≤0.9 |
| Nachbarkanalisolierung | dB | ≥25 | ||
| Nicht benachbarte Kanalisolierung | dB | ≥40 | ||
| Isolierung des Verlängerungsendes | dB | ≥30 | ||
| Rückflussdämpfung | dB | ≥45 | ||
| Direktionalität | dB | ≥50 | ||
| Übertragungswelligkeit | dB | ≤0.5 | ||
| Packungsgrösse | mm | L180xB100xH29、L120xB88xH12 | ||
| Betriebstemperatur | ℃ | -40~+85 | ||
| Steckertyp | COM&EXT: LC/APC andere: LC/UPC (oder benutzerdefiniert) | |||

Merkmale:
Hervorragende Leistungsparameter (erfüllen Sie das verlustarme und hochisolierende Wellenlängenmultiplexsystem)
50, 100 GHz Kanalabstand, O-Band Null-Dispersionsband
Im Einklang mit internationalen Standards
Einfache Installation und klare Markierung
Anpassbar
Anwendung:
Telekommunikation
WDM-System
COT&bmp;RT
Mux/Demmux
Bei Interesse willkommen zu konsultieren!
Beliebte label: 5g wdm lgx Modul, China, Hersteller, Lieferanten, Fabrik, Großhandel, angepasst
| Parameter | Einheit | COT oder RT | ||
| Anzahl der Kanäle | CH | 4+Extern | 8+Extern | 16+Extern |
| Arbeitswellenlänge | nm | 1260~1360&Ampere;1400~1620 | ||
| Mittenwellenlänge | nm | Benutzerdefiniert | ||
| Durchlassintervall | GHz | 50/100 | ||
| Erweiterte Bandbreite (Ext) | nm | 1400~1620 | ||
| Kanaleinfügungsdämpfung | dB | WDM:≤1.8 EXT:≤0.9 | WDM:≤2,8 EXT:≤0,9 | WDM:≤5.0 EXT:≤0.9 |
| Nachbarkanalisolierung | dB | ≥25 | ||
| Nicht benachbarte Kanalisolierung | dB | ≥40 | ||
| Isolierung des Verlängerungsendes | dB | ≥30 | ||
| Rückflussdämpfung | dB | ≥45 | ||
| Direktionalität | dB | ≥50 | ||
| Übertragungswelligkeit | dB | ≤0.5 | ||
| Packungsgrösse | mm | L180xB100xH29、L120xB88xH12 | ||
| Betriebstemperatur | ℃ | -40~+85 | ||
| Steckertyp | COM&EXT: LC/APC andere: LC/UPC (oder benutzerdefiniert) | |||




