Produktprofil
Das DWDM-Plug-in-Modul ist eine auf TFF (Dünnschichtfilter) basierende Wellenlängenmultiplextechnologie mit einer Vielzahl von Wellenlängen und Verbindungsstrukturen zur Auswahl. Das kompakte Plug-In-Modul nutzt die DWDM-Technologie, um die gleichzeitige Übertragung mehrerer Datenkanäle mit hoher Kapazität über eine einzige Glasfaser zu ermöglichen. DWDM verfügt über einen engen Kanalabstand wie 100 GHz und 200 GHz, der für Fern- und Fern-Backbone-Netzwerke mit hoher Kapazität oder MAN-Kernknoten mit extrem großer Kapazität geeignet ist und in Telekommunikations-5G-, MAN- und Backbone-Netzwerken weit verbreitet ist , Rechenzentrum und andere Bereiche.
Produktspezifikationen
| Artikel (Einheit) | Parameter | ||||
| Anzahl der Kanäle (CH) | 4 | 8 | 12 | 18 | |
| Arbeitswellenlänge (nm) | 1520~1600 | ||||
| Kanalabstand (GHz) | 100G/200G | ||||
| Übertragungsband (nm) | ITU±{{0}}.11/ITU±0.25 | ||||
| Einfügedämpfung (dB) | Kleiner oder gleich 1,5 | Kleiner oder gleich 2,5 | Kleiner oder gleich 2,5 (mit Überspringen) | Kleiner oder gleich 3,5 (mit Überspringen) | |
| Isolierung (dB) | Benachbart | Größer oder gleich 28 | |||
| Nicht angrenzend | Größer oder gleich 45 | ||||
| Rückflussdämpfung (dB) | Größer oder gleich 45 | ||||
| Richtwirkung (dB) | Größer oder gleich 50 | ||||
| Übertragungswelligkeit (dB) | Kleiner oder gleich 0.5 | ||||
| Packungsgröße (mm) | L130xB100xH25/L130xB100xH50 | ||||
| Arbeitstemperatur (Grad) | -40 ~ +85 | ||||
| Kabeltyp | 0.9 mm loses Rohr (oder benutzerdefiniert) | ||||
| Steckertyp | SC oder LC (oder Benutzerdefiniert) | ||||
Produktmerkmale
- Erweiterung der Einzelfaserkapazität
Mit einem engen Kanalabstand von 100 GHz oder 200 GHz eignet sich das DWDM-Plug-in-Modul perfekt für Fernnetzwerke, insbesondere in 5G, Stadtnetzwerken und Rechenzentren.
- Hohe Isolation
Das DWDM-Plug-in-Modul gewährleistet eine sichere Datenübertragungsumgebung mit starker benachbarter Isolierung (über 28 dB) und nicht benachbarter Isolierung (über 45 dB).
- Geringe optische Einfügungsdämpfung
Das DWDM-Plug-in-Modul bietet eine Reihe von Wellenlängen und Verbindungsstrukturen und bietet Benutzern die Flexibilität, Konfigurationen auszuwählen, die ihren individuellen Anforderungen am besten entsprechen. Die geringe optische Einfügungsdämpfung des Moduls von nicht mehr als 3,5 dB mit Sprung gewährleistet optimale Signalintegrität und minimale Datenverschlechterung.
- SC- oder LC-Anschlüsse für eine einfache Schnittstelle
- Skalierbar für Ringnetzwerke
- Flaches, modulares Design
Das DWDM-Modul verfügt über ein Plug-in-Design mit niedrigem Profil und passt problemlos in ein 1HE-19-Zoll-Rack-Montagegehäuse, wodurch Platzersparnis ohne Einbußen bei der Funktionalität erzielt wird.
- Einhaltung von RoHS
Anwendungen



Beliebte label: DWDM-Plug-In-Modul, China, Hersteller, Lieferanten, Fabrik, Großhandel, kundenspezifisch
| Artikel (Einheit) | Parameter | |||||||
| Anzahl der Kanäle (CH) | 4 | 8 | 12 | 18 | ||||
| Arbeitswellenlänge (nm) | 1520~1600 | |||||||
| Kanalabstand (GHz) | 100G/200G | |||||||
| Übertragungsband (nm) | ITU±{{0}}.11/ITU±0.25 | |||||||
| Einfügedämpfung (dB) | Kleiner oder gleich 1,5 | Kleiner oder gleich 2,5 | Kleiner oder gleich 2,5 (mit Überspringen) | Kleiner oder gleich 3,5 (mit Überspringen) | ||||
| Isolierung (dB) | Benachbart | Größer oder gleich 28 | ||||||
| Nicht angrenzend | Größer oder gleich 45 | |||||||
| Rückflussdämpfung (dB) | Größer oder gleich 45 | |||||||
| Richtwirkung (dB) | Größer oder gleich 50 | |||||||
| Übertragungswelligkeit (dB) | Kleiner oder gleich 0.5 | |||||||
| Packungsgröße (mm) | L130xB100xH25/L130xB100xH50 | |||||||
| Arbeitstemperatur (Grad) | -40 ~ +85 | |||||||
| Kabeltyp | 0.9 mm loses Rohr (oder benutzerdefiniert) | |||||||
| Steckertyp | SC oder LC (oder Benutzerdefiniert) | |||||||


