LAN-WDM WDM wurde entwickelt, um Netzwerkbetreibern dabei zu helfen, die Glasfaserbasis für 5G-Netzwerke aufzubauen. Ausgestattet mit einer abgedichteten Verbindungs-/Verteilerbox kann es in jeder Außenumgebung verwendet werden, wodurch die erforderlichen Wartungs- und Inspektionsarbeiten vor Ort effektiv reduziert werden. Dieses kundenspezifische 800G 4CH LAN-WDM-Modul erfüllt aufgrund seines C-Bands und der dichten Wellenlängenteilung dieselben Funktionen wie das 800G DWDM-Modul.
| Artikel | Parameter des 800G-LWDM-Moduls | |
| Mittenwellenlänge (nm) | C54(1534.25),C46(1540.557),C30(1553.329),C22(1559.794) | |
| Betriebswellenlänge (nm) | 1500-1620 | |
| Genauigkeit der mittleren Wellenlänge (nm) | ±0.1 | |
| Übertragungsbandbreite | ±2.0 | |
| Einfügedämpfung (dB) | <> | |
| Isolation | Angrenzende ISO | >28 |
| Nicht benachbarte ISO | >45 | |
| Welligkeit (dB) | <> | |
| PDL (dB) | <> | |
| PMD (dB) | <> | |
| RL(dB) | >45 | |
| Richtwirkung (dB) | >50 | |
| Leistung (mW) | <> | |
| Fasertyp | G657A1 | |
| Betriebstemperatur (Grad) | -5~75 Grad | |
| Lagertemperatur (Grad) | -40~ plus 85 | |
| Paketabmessung (mm) | 100*80*10 | |


Hohe Kanalisolation
Gute Gleichmäßigkeit von Kanal zu Kanal
Hohe Zuverlässigkeit und Stabilität
Telcordia-konform
RoHS-konform
Niedrige Einfügungsdämpfung und niedriger PDL
| Artikelnummer | Produktionsbeschreibung |
| OP-DWDM-04DC54/C22PS0910-00 | 800G DWDM-Multiplexmodul C54/C46/C30C/C22, 4 Anschlüsse, 100*80*10 mm ABS-Gehäuse, 0,9 mm weiße Bündelader, 1,0 m, kein Stecker |
Beliebte label: 800g 4ch lwdm Modul C-Band, China, Hersteller, Lieferanten, Fabrik, Großhandel, kundenspezifisch
| Artikel | Parameter des 800G-LWDM-Moduls | |
| Mittenwellenlänge (nm) | C54(1534.25),C46(1540.557),C30(1553.329),C22(1559.794) | |
| Betriebswellenlänge (nm) | 1500-1620 | |
| Genauigkeit der mittleren Wellenlänge (nm) | ±0.1 | |
| Übertragungsbandbreite | ±2.0 | |
| Einfügedämpfung (dB) | <> | |
| Isolation | Angrenzende ISO | >28 |
| Nicht benachbarte ISO | >45 | |
| Welligkeit (dB) | <> | |
| PDL (dB) | <> | |
| PMD (dB) | <> | |
| RL(dB) | >45 | |
| Richtwirkung (dB) | >50 | |
| Leistung (mW) | <> | |
| Fasertyp | G657A1 | |
| Betriebstemperatur (Grad) | -5~75 Grad | |
| Lagertemperatur (Grad) | -40~ plus 85 | |
| Paketabmessung (mm) | 100*80*10 | |


