OPTICO 1x2 2X2 PM 1064 nm FBT-Koppler
PM-Koppler werden unter Verwendung von PANDA-Fasern hergestellt und ermöglichen ihnen, ein hohes Polarisationsauslöschungsverhältnis (PER) aufrechtzuerhalten, wenn Licht entlang der langsamen Achse der Faser emittiert wird. Wie im Bild rechts gezeigt, ist der Spannungsstab parallel zum Faserkern und übt Spannung aus, wodurch eine Doppelbrechung im Faserkern erzeugt wird, wodurch ein durchbiegungserhaltender Betrieb erreicht wird. Diese 1x2-Polarisations-(PM)-Faserkoppler sind für den Betrieb bei 1064 nm ausgelegt, und OPTICO ist in einer Vielzahl von Spektralverhältnissen erhältlich.
| Spezifikation | Werte | ||||||||
| Mittenwellenlänge (nm) | 1064 | ||||||||
| Kopplungsverhältnis (Prozent) | 1/99 | 2/98 | 3/97 | 5/95 | 10/90 | 20/80 | 30/70 | 40/60 | 50/50 |
| Betriebswellenlänge (Prozent) | ±10 | ||||||||
| max. Überschuss-Kopplungsverhältnis-Toleranz (Prozent) | ±0.5 | ±0.8 | ±1.2 | ±1.5 | ±2.2 | ±2.5 | ±3.0 | ±4.0 | ±5.0 |
| Max. Überschussverlust (dB) | 0.8 | ||||||||
| Min. Extinktionsverhältnis | NA/17 | 14/17 | 17/17 | ||||||
| Min. Rückflussdämpfung (dB) | 50 | ||||||||
| Max. Optische Leistung (mW) | 500 | ||||||||
| Temperatur (Grad) | -40~ plus 75 | ||||||||
| Fasertyp | PM-10/125 Faser (FUD-3460) | ||||||||
Produktstrukturzeichnung


Vorteile des 1064-nm-PM-FBT-Kopplers
- Niedrige Einfügungsdämpfung und hohe Rückflussdämpfung
- Hohes Polarisationsauslöschungsverhältnis (PER)
- Hohe Zuverlässigkeit und Stabilität
- Hochwertige Steckverbinder
- Es stehen verschiedene Arten von Verhältnissen zur Verfügung
- Zyklustest mit hoher und niedriger Temperatur
- Vor Auslieferung zu 100 Prozent getestet
Beliebte label: pm 1064nm FBT-Koppler, China, Hersteller, Lieferanten, Fabrik, Großhandel, kundenspezifisch
| Spezifikation | Werte | ||||||||
| Mittenwellenlänge (nm) | 1064 | ||||||||
| Kopplungsverhältnis (Prozent) | 1/99 | 2/98 | 3/97 | 5/95 | 10/90 | 20/80 | 30/70 | 40/60 | 50/50 |
| Betriebswellenlänge (Prozent) | ±10 | ||||||||
| max. Überschuss-Kopplungsverhältnis-Toleranz (Prozent) | ±0.5 | ±0.8 | ±1.2 | ±1.5 | ±2.2 | ±2.5 | ±3.0 | ±4.0 | ±5.0 |
| Max. Überschussverlust (dB) | 0.8 | ||||||||
| Min. Extinktionsverhältnis | NA/17 | 14/17 | 17/17 | ||||||
| Min. Rückflussdämpfung (dB) | 50 | ||||||||
| Max. Optische Leistung (mW) | 500 | ||||||||
| Temperatur (Grad) | -40~ plus 75 | ||||||||
| Fasertyp | PM-10/125 Faser (FUD-3460) | ||||||||


